| 1 x de R$325,80 sem juros | Total R$325,80 | |
| 2 x de R$190,02 | Total R$380,05 | |
| 3 x de R$127,34 | Total R$382,03 | |
| 4 x de R$96,82 | Total R$387,31 | |
| 5 x de R$78,06 | Total R$390,31 | |
| 6 x de R$65,34 | Total R$392,07 | |
| 7 x de R$56,24 | Total R$393,73 | |
| 8 x de R$49,36 | Total R$394,93 | |
| 9 x de R$44,01 | Total R$396,14 | |
| 10 x de R$39,82 | Total R$398,26 | |
| 11 x de R$36,39 | Total R$400,38 | |
| 12 x de R$33,51 | Total R$402,17 |
| 1 x de R$325,80 sem juros | Total R$325,80 | |
| 2 x de R$178,60 | Total R$357,21 | |
| 3 x de R$120,79 | Total R$362,39 | |
| 4 x de R$90,70 | Total R$362,81 | |
| 5 x de R$74,48 | Total R$372,42 | |
| 6 x de R$62,07 | Total R$372,45 | |
| 7 x de R$54,32 | Total R$380,27 | |
| 8 x de R$47,53 | Total R$380,31 | |
| 9 x de R$43,32 | Total R$389,95 | |
| 10 x de R$39,30 | Total R$393,08 | |
| 11 x de R$35,73 | Total R$393,11 | |
| 12 x de R$33,15 | Total R$397,83 |
Ficha Técnica:
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: consultar
Teor Alcoólico: 15,5
Tipo: Tinto
Tamanho: 750ml
EAN produto: 5602986224255
EAN caixa: 35602986224256
Casta: Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira
Enólogo: Pedro Baptista
Observações:
Produzido com uvas colhidas manualmente, dos vários talhões existentes na Tapada entre os 350 e 400 metros de altitude, este vinho passa por desengace total e maceração pelicular pré-fermentativa a frio durante cinco dias.
Sua fermentação ocorre com leveduras indígenas, sem depósitos de aço inoxidável, a temperatura controlada, com posterior maceração pós-fermentativa de 30 dias.
Já o seu estágio ocorre por um período de 12 meses em barricas de carvalho português e francês, e 24 meses em garrafa.
Premiação:
2017 - Melhores do Ano 2025, por Jorge Lucki (Alentejo Tintos)
2015 - 94 pontos Marcelo Copello
2014 - 93 pontos Revista Adega
2013 - Melhores do Ano 2023, por Jorge Lucki (Alentejo Tintos)
2013 - 93 pontos Revista Adega
