| 1 x de R$270,31 sem juros | Total R$270,31 | |
| 2 x de R$157,66 | Total R$315,32 | |
| 3 x de R$105,65 | Total R$316,97 | |
| 4 x de R$80,33 | Total R$321,34 | |
| 5 x de R$64,76 | Total R$323,83 | |
| 6 x de R$54,21 | Total R$325,29 | |
| 7 x de R$46,66 | Total R$326,67 | |
| 8 x de R$40,95 | Total R$327,67 | |
| 9 x de R$36,51 | Total R$328,67 | |
| 10 x de R$33,04 | Total R$330,43 | |
| 11 x de R$30,19 | Total R$332,18 | |
| 12 x de R$27,80 | Total R$333,67 |
| 1 x de R$270,31 sem juros | Total R$270,31 | |
| 2 x de R$148,18 | Total R$296,37 | |
| 3 x de R$100,22 | Total R$300,67 | |
| 4 x de R$75,25 | Total R$301,02 | |
| 5 x de R$61,79 | Total R$308,99 | |
| 6 x de R$51,50 | Total R$309,02 | |
| 7 x de R$45,07 | Total R$315,51 | |
| 8 x de R$39,44 | Total R$315,53 | |
| 9 x de R$35,94 | Total R$323,53 | |
| 10 x de R$32,61 | Total R$326,13 | |
| 11 x de R$29,65 | Total R$326,16 | |
| 12 x de R$27,50 | Total R$330,08 |
Ficha Técnica:
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: consultar
Teor Alcoólico: 15,5
Tipo: Tinto
Tamanho: 750ml
EAN produto: 5602986224255
EAN caixa: 35602986224256
Casta: Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira
Enólogo: Pedro Baptista
Observações:
Produzido com uvas colhidas manualmente, dos vários talhões existentes na Tapada entre os 350 e 400 metros de altitude, este vinho passa por desengace total e maceração pelicular pré-fermentativa a frio durante cinco dias.
Sua fermentação ocorre com leveduras indígenas, sem depósitos de aço inoxidável, a temperatura controlada, com posterior maceração pós-fermentativa de 30 dias.
Já o seu estágio ocorre por um período de 12 meses em barricas de carvalho português e francês, e 24 meses em garrafa.
Premiação:
2017 - Melhores do Ano 2025, por Jorge Lucki (Alentejo Tintos)
2015 - 94 pontos Marcelo Copello
2014 - 93 pontos Revista Adega
2013 - Melhores do Ano 2023, por Jorge Lucki (Alentejo Tintos)
2013 - 93 pontos Revista Adega
